欢迎访问 城市管理法制网!
受让地区 | 标的名称 | 2024年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10892.37 |
氨氮 | 11293.63 | |
二氧化硫 | 5310.77 | |
氮氧化物 | 11541.02 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.00 | |
氮氧化物 | 10698.36 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6300.00 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 10307.63 |
氨氮 | 11687.84 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 21519.42 | |
泉州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 13917.26 | |
三明 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.97 | |
二氧化硫 | 4300.00 | |
氮氧化物 | 13550.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | —— | |
南平 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 13550.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6800.00 | |
氮氧化物 | 14197.42 | |
宁德 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10230.69 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202404/t20240422_6437713.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:燃煤电厂大气污染物排放标准
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理法制网 fz.csgllb.org.cn 版权所有。
京ICP备15026536号-106
京公网安备11010102006347号
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com 客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632