欢迎访问 城市管理法制网!
为持续加强环评中介机构监管,严厉打击环评文件弄虚作假、违规从业等行为,现将省厅2022年第一批环评文件复核中发现的问题及处理意见函告如下。
经复核,河北峰青环保工程有限公司、江苏咏佳生态环境有限公司、河北启沙环保科技有限公司等3家环评编制单位编制的13份建设项目环境影响报告书(表)存在《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(以下简称《管理办法》)第二十六条所列编制质量问题(详见附件)。根据《管理办法》第三十一条、第三十二条和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》(以下简称《记分办法》)第七条、第二十条等规定,对河北峰青环保工程有限公司及相关环评编制人员失信记40分处理;对江苏咏佳生态环境有限公司及相关环评编制人员失信记10分处理;对河北启沙环保科技有限公司及相关环评编制人员失信记15分处理。
深圳市江港环保科技有限公司、成都元页环保科技有限公司等2家环评编制单位违反了《管理办法》第十一条相关规定。根据《管理办法》第三十一条和《记分办法》第十五条等规定,对深圳市江港环保科技有限公司、成都元页环保科技有限公司等2家环评编制单位分别予以失信记2分处理。
各级环评审批部门要牢固树立严管就是提升质量、助推项目的意识,加强对编制单位和编制人员的监督检查,坚决查处环评文件编制主持人“挂名”等问题,严厉打击环评弄虚作假、违规从业等行为,进一步规范环评服务市场秩序,优化环评领域营商环境。
相关单位及人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内向生态环境部或辽宁省人民政府申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
2022年第一批环评文件复核发现问题及处理意见
序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 | 编制单位处理意见 | 编制人员处理意见 | 技术评估单位 | 审批部门 |
01 | 鞍山瑞科阀门制造有限公司年产600件阀门建设项目变更环境影响报告表 | 1.遗漏物料平衡,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 2.废气中二氧化硫排放浓度计算错误(项目使用0.5t/h生物质锅炉,根据计算二氧化硫排放浓度应为142.75mg/m3,而不是报告中118.96mg/m3),不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.环境风险评价内容不全,危险废物遗漏漆渣,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)7风险识别和9风险预测与评价的要求。 4.遗漏大气特征污染物颗粒物环境现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.3中补充监测的要求。 5.污染源监测计划遗漏无组织排放废气,不符合《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)的要求。 | 建设单位:鞍山瑞科阀门制造有限公司(91210381123686188G) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:鞍山市生态环境局海城分局评估中心 责任人:刘爽 | 审批部门:鞍山市生态环境局海城分局 责任人:邵启宏 审批时间:2021年4月20日 |
02 | 鞍山大腾食品加工有限公司有机肥生产项目环境影响报告表 | 1.项目用地为设施农用地,项目选址的用地性质符合性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.大气污染物源强核算遗漏类比源强条件,不符合《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)的要求。 3.遗漏稻壳卸料降尘措施,不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:鞍山大腾食品加工有限公司(91210381123663867X) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:鞍山市生态环境局海城分局评估中心 责任人:刘爽 | 审批部门:鞍山市生态环境局海城分局 责任人:邵启宏 审批时间:2021年4月14日 |
03 | 抚顺市韵腾环保科技有限公司新建报废机动车回收拆解项目环境影响报告表 | 1.原辅材料遗漏活性炭等物质,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 2.环境风险评价内容不全面,危险物质数量与临界量比值(Q)计算遗漏厂内暂存危险废物量,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.3评价工作等级划分的要求。 | 建设单位:抚顺市韵腾环保科技有限公司(91210403MA105E5C4F) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:抚顺市环境工程技术评估中心 责任人:孟研 | 审批部门:抚顺市生态环境局东洲区分局 责任人:程飞 审批时间:2021年6月25日 |
04 | 辽宁鹏宇高科钛业有限公司年产40000吨型材轧制和年产20000吨铸件项目环境影响报告表 | 1.遗漏轧钢产业政策符合性分析内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏循环冷却水系统定期排放及更换水量的分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.废气污染物排放标准错误执行《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA030802-2-2017),应执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020),不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9环境影响评价标准的确定的要求。 4.遗漏轧钢轧机具体参数(轧机宽度),不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 5.大气污染物源强核算遗漏类比源强条件,不符合《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)的要求。 6.遗漏大气特征污染物非甲烷总烃环境现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.3中补充监测的要求。 7.项目组成无矿热炉,但固体废物分类中出现矿热炉及脱硫渣,报告前后不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》4.3污染源源强核算的要求。 | 建设单位:辽宁鹏宇高科钛业有限公司(91210681590904308P) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项、第六项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项、第六项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:丹东市生态环境局东港分局 责任人:刘志航 审批时间:2021年4月6日 |
05 | 开原嬴德肉禽责任有限公司污水处理站改造项目环境影响报告表 | 1.遗漏废水污染物核算取值依据,废水污染物总量申请数值与预测数值不一致,不符合《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 2.地表水监测仅在项目上游500m和下游1000m设置监测点位,不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)6.7补充检测的要求。 3.地表水评价内容不全,未按照二级评价要求开展,遗漏区域水污染源(地表水评价范围内在建和拟建项目污染源调查)和地表水水文情势调查,不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)6.6.2区域水污染源调查要求和6.6.6水文情势调查的要求。 规范性问题: 项目批复时间为2021年5月28日,报告表未使用《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评〔2020〕33号)中要求格式。 | 建设单位:开原嬴德肉禽责任有限公司(91211282716489331U) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:铁岭市生态环境局开原市分局 责任人:王宇航 审批时间:2021年5月28日 |
06 | 年加工两万吨果蔬制品项目环境影响报告表 | 1.废水污染物源强核算遗漏类比源强条件,不符合《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)的要求。 2.污水处理站污泥排至化粪池,污泥处置可行性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:开原依仑食品饮料有限公司(91211282076291668B) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:铁岭市生态环境局开原市分局 责任人:王宇航 审批时间:2021年5月17日 |
07 | 辽宁坤宇安顺实业有限公司年加工2万件混凝土墙体板材项目环境影响报告表 | 锅炉大气污染物排放标准执行错误,应执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行标准为50、200、200mg/m3,报告中执行标准为50、300、300mg/m3,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9环境影响评价标准的确定的要求。 | 建设单位:辽宁坤宇安顺实业有限公司(91210106MA0U77GM3C) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:铁岭市生态环境局铁岭县分局 责任人:袁林 审批时间:2021年4月29日 |
08 | 辽宁金成包装材料有限公司建设项目环境影响报告表 | 1.项目与铁南工业区规划、规划环境影响评价结论和审查意见的符合性论述不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.环境风险评价内容不全,遗漏废气处理设施产生的废UV灯管,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)7风险识别和9风险预测与评价的要求。 3.污染源监测计划遗漏非甲烷总烃厂区内监测计划,不符合《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)的要求。 | 建设单位:辽宁金成包装材料有限公司(91211221MA10QA9N3P) | 编制单位:河北峰青环保工程有限公司(91130102MA0FQLB50G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:伏光(BH020674) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:铁岭市生态环境局铁岭县分局 责任人:袁林 审批时间:2021年4月29日 |
09 | 年产10000吨特种专用汽车配件项目环境影响报告表 | 1.遗漏项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏物料储存颗粒物无组织排放控制措施,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:阜新钰合机械有限公司(91210902MA10WPT73W) | 编制单位:江苏咏佳生态环境有限公司(91320412MA2294J465) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:廖威(BH037193) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:阜新市生态环境保护服务中心 责任人:郭阳 | 审批部门:阜新市生态环境局海州区分局 责任人:仲璐 审批时间:2021年5月8日 |
10 | 阜新禾丰农牧有限公司生猪育繁推一体化项目环境影响报告书 | 1.遗漏地下水水位监测内容,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3地下水环境现状监测中关于地下水水位监测和水质现状监测因子的要求。 2.农用地现状监测因子应为总铬,而不是六价铬,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.4.5现状监测因子的要求。 | 建设单位:阜新禾丰农牧有限公司(91210900MA10MQQC3T) | 编制单位:江苏咏佳生态环境有限公司(91320412MA2294J465) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:廖威(BH037193) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:阜新市生态环境局阜蒙县分局 责任人:侯健 审批时间:2021年5月27日 |
11 | 朝阳正昊机械制造有限公司技术改造项目环境影响报告表 | 1.遗漏现有项目大气污染物排放总量核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 2.本项目未增加产能,大气污染物排放量增加,大气污染物源强核算错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 | 建设单位:朝阳正昊机械制造有限公司(91211302555379149L) | 编制单位:河北启沙环保科技有限公司(91130102MA0G3X8Q17) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张飒(BH005727) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:龙城区智睿环境咨询服务中心 责任人:周宁 | 审批部门:朝阳经济技术开发区审批服务局 责任人:沈大新 审批时间:2021年6月2日 |
12 | 辽宁氟托新能源材料有限公司年产300吨嘧菌酯悬浮剂、300吨溴菌·五硝苯粉剂、500吨氟虫腈水分散粒剂、300吨氟虫腈杀蟑饵剂建设项目环境影响报告表 | 遗漏新建废气污染防治措施可行性分析,以及废水依托西厂区现有污水处理站处理的可行性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:辽宁氟托新能源材料有限公司(91210921064055019X) | 编制单位:河北启沙环保科技有限公司(91130102MA0G3X8Q17) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张飒(BH005727) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:阜新市生态环境局阜蒙县分局 责任人:侯健 审批时间:2021年5月14日 |
13 | 开原市金信扣板厂建设项目环境影响报告表 | 1.项目用地性质为集体建设用地,用地合理性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏项目与辽宁省挥发性有机物污染防治管理要求的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.遗漏《施工及堆料场地扬尘污染物排放标准》(DB21/2642-2016)。 4.厂界噪声预测评价内容遗漏厂界噪声本底值,不符合《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2009)8.4.1工业噪声预测的要求。 5.环境保护措施监督检查清单中遗漏大气无组织排放源监督检查内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)9环境管理与监测计划的要求。 | 建设单位:开原市金信扣板厂(92211282MA0TWL5H6H) | 编制单位:河北启沙环保科技有限公司(91130102MA0G3X8Q17) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张飒(BH005727) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | / | 审批部门:铁岭市生态环境局开原市分局 责任人:王宇航 审批时间:2021年8月11日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理法制网 fz.csgllb.org.cn 版权所有。
京ICP备15026536号-106
京公网安备11010102006347号
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com 客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632