欢迎访问 城市管理法制网!
受让地区 | 标的名称 | 2021年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 11737.23 |
氨氮 | 14010.78 | |
二氧化硫 | 7548.83 | |
氮氧化物 | 11492.47 | |
福州 | 化学需氧量 | 19230.93 |
氨氮 | 14694.73 | |
二氧化硫 | 7768.14 | |
氮氧化物 | 14764.86 | |
厦门 | 化学需氧量 | 10014.62 |
氨氮 | 10009.08 | |
二氧化硫 | 7950.36 | |
氮氧化物 | 14660.54 | |
漳州 | 化学需氧量 | 18191.40 |
氨氮 | 14643.86 | |
二氧化硫 | 6408.56 | |
氮氧化物 | 13352.45 | |
泉州 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14681.61 | |
二氧化硫 | 8120.13 | |
氮氧化物 | 15729.64 | |
莆田 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14690.15 | |
二氧化硫 | 7769.28 | |
氮氧化物 | 14768.85 | |
南平 | 化学需氧量 | 11491.63 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 6698.03 | |
氮氧化物 | 6112.47 | |
三明 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | 14780.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.89 | |
二氧化硫 | 7793.53 | |
氮氧化物 | 15062.15 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7699.53 | |
氮氧化物 | 14139.83 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
二氧化硫 | - | |
氨氮 | - | |
氮氧化物 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理法制网 fz.csgllb.org.cn 版权所有。
京ICP备15026536号-106
京公网安备11010102006347号
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com 客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632