欢迎访问 城市管理法制网!
受让地区 | 标的名称 | 2021年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9788.15 |
氨氮 | 13170.94 | |
二氧化硫 | 7840.38 | |
氮氧化物 | 13367.69 | |
福州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 7759.46 | |
氮氧化物 | 18380.29 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6360.29 | |
氮氧化物 | 12251.05 | |
漳州 | 化学需氧量 | 20658.38 |
二氧化硫 | 6798.06 | |
氨氮 | 33742.04 | |
氮氧化物 | 10363.37 | |
泉州 | 化学需氧量 | 20106.51 |
氨氮 | 16686.45 | |
二氧化硫 | 8040.02 | |
氮氧化物 | 14913.97 | |
莆田 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14697.00 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 14730.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8498.44 | |
氮氧化物 | 9469.21 | |
三明 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | - | |
龙岩 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14877.64 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 15934.85 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7611.17 | |
氮氧化物 | 14737.80 | |
平潭 | 化学需氧量 | 11490.00 |
氨氮 | 14696.00 | |
二氧化硫 | 7655.46 | |
氮氧化物 | 14730.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理法制网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理法制网 fz.csgllb.org.cn 版权所有。
京ICP备15026536号-106
京公网安备11010102006347号
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com 客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632